政府信息公开
投稿:市人社局 来源:时间:2022年06月16日和365一样好的平台有什么_365时政_必定赢365线路检测
| 索 引 号: | S0001--2022-01659 | 主题分类: | 社会保障 |
| 信息来源: | 发文日期: | 2022年06月16日 | |
| 名 称: | 驻马店市2022年4月份社会保险工作报表 | ||
| 文 号: | 有 效 性: | 社会保险 | |
| 社会保险报表(202204) | ||
| 险种 | 参保总人数 (万人) |
领取待遇人员 (万人) |
| 企业养老保险 | 44.56 | 14.77 |
| 机关事业养老保险 | 27.84 | 9.06 |
| 城乡居民养老保险 | 484.94 | 131.7 |
| 失业保险 | 46.47 | 0.23 |
| 工伤保险 | 42.23 | 0.1040 |
| 社会保障卡 | 924.9 | 社保卡金融 账户激活率 |
| 电子社保卡 签发人数 |
225.66 | 85% |